期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275514 | 16 | 杀小单 | |||
3275513 | 07:23 | 1+5+4=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3275512 | 07:20 | 8+1+4=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3275511 | 07:16 | 3+8+4=15 | 01 | 杀大双 | 对 |
3275510 | 07:13 | 4+9+1=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3275509 | 07:09 | 3+6+6=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3275508 | 07:06 | 5+1+0=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3275507 | 07:02 | 6+6+4=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3275506 | 06:59 | 0+4+0=04 | 06 | 杀大单 | 对 |
3275505 | 06:55 | 9+7+0=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3275504 | 06:52 | 3+9+1=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3275503 | 06:48 | 3+0+6=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3275502 | 06:45 | 3+7+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3275501 | 06:41 | 1+8+0=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3275500 | 06:38 | 2+5+9=16 | 03 | 杀大双 | 错 |
3275499 | 06:34 | 8+5+7=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275513 | 10 | 小 | 双 | ||
3275512 | 13 | 小 | 单 | ||
3275511 | 15 | 大 | 单 | ||
3275510 | 14 | 大 | 双 | ||
3275509 | 15 | 大 | 单 | ||
3275508 | 06 | 小 | 双 | ||
3275507 | 16 | 大 | 双 | ||
3275506 | 04 | 小 | 双 | ||
3275505 | 16 | 大 | 双 | ||
3275504 | 13 | 小 | 单 | ||
3275503 | 09 | 小 | 单 | ||
3275502 | 11 | 小 | 单 | ||
3275501 | 09 | 小 | 单 | ||
3275500 | 16 | 大 | 双 | ||
3275499 | 20 | 大 | 双 | ||
3275498 | 17 | 大 | 单 | ||
3275497 | 09 | 小 | 单 | ||
3275496 | 04 | 小 | 双 | ||
3275495 | 08 | 小 | 双 | ||
3275494 | 07 | 小 | 单 | ||
3275493 | 05 | 小 | 单 | ||
3275492 | 11 | 小 | 单 | ||
3275491 | 09 | 小 | 单 | ||
3275490 | 18 | 大 | 双 | ||
3275489 | 02 | 小 | 双 | ||
3275488 | 16 | 大 | 双 | ||
3275487 | 10 | 小 | 双 | ||
3275486 | 21 | 大 | 单 | ||
3275485 | 14 | 大 | 双 | ||
3275484 | 16 | 大 | 双 | ||
3275483 | 16 | 大 | 双 | ||
3275482 | 05 | 小 | 单 | ||
3275481 | 08 | 小 | 双 | ||
3275480 | 18 | 大 | 双 | ||
3275479 | 12 | 小 | 双 | ||
3275478 | 09 | 小 | 单 | ||
3275477 | 01 | 小 | 单 | ||
3275476 | 11 | 小 | 单 | ||
3275475 | 11 | 小 | 单 | ||
3275474 | 13 | 小 | 单 | ||
3275473 | 16 | 大 | 双 | ||
3275472 | 15 | 大 | 单 | ||
3275471 | 20 | 大 | 双 | ||
3275470 | 12 | 小 | 双 | ||
3275469 | 12 | 小 | 双 | ||
3275468 | 16 | 大 | 双 | ||
3275467 | 20 | 大 | 双 | ||
3275466 | 16 | 大 | 双 | ||
3275465 | 14 | 大 | 双 | ||
3275464 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出16 14 09 10 17 15 15 21 11 20 |